Modulo di espansione contatti, 4 linee di comando, 3 uscite di segnalazione, 24 Vca/cc, morsetti a vite estraibili
Caratteristiche
| Numero di parte: | R1.188.0590.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo: | Apparecchiatura per il controllo di circuiti di corrente di sicurezza SNE4004K-A AC/DC 24V (A) |
| EAN: | 4015573808645 |
| Display di funzione | 2 LED, verde |
|---|---|
| Percorsi d'aria e di superficie tra i circuiti di corrente | EN 60664-1 |
| Grado di protezione sec. EN 60529 (custodia) | IP40 |
| Grado di protezione sec. EN 60529 (morsetti) | IP20 |
| Temperatura ambiente min. | -25 °C |
| Temperatura ambiente max. | 55 °C |
| Sezione cavo morsetti a vite, rigido/flessibile | 1 x 0,2 mm² - 2,5 mm² / 2 x 0,2 mm² - 1,0 mm² |
| Sezione cavo morsetti a vite, flessibile con puntale | 1 x 0,25 mm² - 2,5 mm² / 2 x 0,25 mm² - 1,0 mm² |
| Coppia di serraggio min. | 0,5 Nm |
| Coppia di serraggio max. | 0,6 Nm |
| Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
| Peso | 0,2 kg |
| Norme | EN ISO 13849-1EN 62061 |
| Adatto per funzioni di sicurezza | sì |
|---|---|
| Con funzione di muting | No |
| Con circuito di feedback | sì |
| Con contatto di start | No |
| Categoria di arresto sec. IEC 60204 | 0 |
| Possibile montaggio su guida | sì |
| Categoria (ISO 13849-1) | 3 |
|---|---|
| PL (ISO 13849-1) | Level d |
| SILCL (IEC 62061) | 2 |
| PFDd (Low demand mode) | 3,2 E-6 |
| PFHd (High demand mode) | 8,1 E-10 1/h |
| HFT | 1 |
| SSF | 99,5 % |
| DC | 99 % |
| MTTFd | 55 a |
| ?S | 2075 FIT |
| ?D | 2075 FIT |
| ?DU | 21 FIT |
| ?DD | 2054 FIT |
| TM | 20 a |
| Proof test intervall (High demand mode) | 20 a |
| Proof test intervall (Low demand mode) | 1 a |
check_circle
check_circle