Dettagli del prodotto
| Massa adesiva (lato chiuso) | acrilico modificato |
| Massa adesiva | acrilico modificato |
| Tipo di liner | carta politenata |
| Colore del liner | bianco |
| Spessore totale | 100 µm |
| Spessore del liner | 120 µm |
| Supporto | tessuto non tessuto |
| Colore | translucido |
| Allungamento a rottura | 2 % |
| Resistenza statica allo scivolamento a 23°C | buono |
| Resistenza ad agenti chimici | medio |
| Resistenza statica allo scivolamento a 70°C | buono |
| Resistenza all'umidità | buono |
| Tack | buono |
| Resistenza alla trazione | 9 N/cm |
| Resistenza all'invecchiamento (UV) | buono |
| Resistenza statica allo scivolamento a 40°C | medio |
| Appannamento | good |
| Resistenza di lungo periodo alle temperature | 70 °C |
| Resistenza di breve periodo alle temperature | 100 °C |
| Adesività su Acciaio (iniziale) | 5.5 N/cm |
| Adesività su PC (dopo 14 giorni) | 7.1 N/cm |
| Adesività su ABS (iniziale) | 6.6 N/cm |
| Adesività su ABS (dopo 14 giorni) | 7.1 N/cm |
| Adesività su PET (dopo 14 giorni) | 5.4 N/cm |
| Adesività su Alluminio (dopo 14 giorni) | 4.2 N/cm |
| Adesività su PC (iniziale) | 7.7 N/cm |
| Adesività su PVC (iniziale) | 6.1 N/cm |
| Adesività su PS (iniziale) | 6.9 N/cm |
| Adesività su PET (iniziale) | 4.6 N/cm |
| Adesività su Alluminio (iniziale) | 3.6 N/cm |
| Adesività su Acciaio (dopo 14 giorni) | 8.1 N/cm |
| Adesività su PVC (dopo 14 giorni) | 10.8 N/cm |
Accettiamo Pagamento: Bonifico/Carta di credito/Paypal
Per quantitativi / spese spedizione inviare richiesta: vendite@atistecnologie.it
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle