AE1/AP-2F | Sensore induttivo M8 non schermato,alim.10-30Vdc, NO, PNP, Sn = 2,5 mm Corpo in ottone nichelato,conn. M8.
| Distanza di rilevazione nominale | 2,5mm | |
| Distanza di lavoro | 0…2,02mm | |
| Ostacolo di riferimento | 8x8mm FE360 | |
| Fattore di correzione | rame: 0,43 / alluminio: 0,51 / ottone: 0,59 / acciaio INOX: 0,83 | |
| Deriva termica | < 10% | |
| Ripetibilità | 5% (UB 24V Ta=23°C ±5°C) | |
| Isteresi | 1 … 20% | |
| Tipo di uscita | PNP | |
| Funzione di uscita | NO | |
| Frequenza di commutazione | 5kHz | |
| Tensione di alimentazione | 10 - 30Vdc | |
| Assorbimento a vuoto | ≤ 10mA | |
| Corrente di carico | ≤ 200mA | |
| Corrente di perdita | ≤ 10µA | |
| Caduta di tensione in uscita | ≤ 1,8V @200mA | |
| Massima ondulazione residua | ≤10% | |
| Indicatori LED | LED giallo stato dell'uscita | |
| Ritardo alla disponibilità | 50ms | |
| Protezione al corto circuito | Si | |
| Protezione da inversione di polarità | Si | |
| Protezione ai carichi induttivi | Si | |
| Dimensioni | M8 x 1 / L = 50mm | |
| Montaggio | Non Schermato | |
| Peso | 20g | |
| Materiale corpo | Ottone nichelato | |
| Connessioni | Connettore M8 | |
| Materiale parte attiva | PBT | |
| Coppia di serraggio | 3Nm | |
| Temperatura operativa | -25°C…+70°C | |
| Certificazioni | CEUR | |
| Compatibilità elettromagnetica | IEC 60947-5-2 | |
| Urti e vibrazioni | Vibrazioni IEC 60068-2-6 / Urti IEC 60068-2-27 | |
| Grado di Protezione | IP 67 (EN60529) | |
| Accessori inclusi | 2 ghiere M8x1 | |
Accettiamo Pagamento: Bonifico/Carta di credito/Paypal
Per quantitativi / spese spedizione inviare richiesta: vendite@atistecnologie.it
check_circle
check_circle